The School Day
| Start of school day | 8:45am |
| Nursery AM session | 8.30am – 11.30am |
| Early Bird Maths | 8:45am |
| Mathematics | 9:05am |
| Assembly | 9:50am |
| Same day intervention | 10:10am |
| Break – KS1 | 10.30am |
| Break KS2 | 10:45am |
| Literacy/Guided Reading/KS1 | 10:45am |
| Literacy/Guided Reading/Grammar – KS2 | 11:00am |
| EYFS/KS1 Lunch | 11.45am – 12.30pm |
| Nursery Afternoon session | 12.00pm – 15.00pm |
| Reception/KS1 Afternoon school | 12.30pm – 14:50pm |
| Phonics – KS1/EYFS | 12.30pm |
| KS2 Lunch | 12.30 – 13.15pm |
| KS2 Afternoon school | 13.15pm – 14.50pm |
| End of school day | 15:15pm |
| Nursery end of school day | 15:00pm |
BPA/EPS – Leeds school calendar 2025-2026
BPA_EPS school calendar 2026-2027
Important Dates: Autumn Term
Dates for the Diary – Autumn Term 2025-2026